| 波長: | 1064nm |
| 輸出單脈衝能量: | >30mJ |
| 重複頻率: | 10~30Hz |
| 能量不穩定性: | ≤10% |
| 激光脈衝寬度: | 15ns±3 ns |
| 激光發散角: | ~70° |
| 光斑均勻性: | 優於90% |
| 同步時間抖動: | <1μs |
| 泵浦時間(從外觸發脈衝前沿至輸出激光脈衝時間): | ≤80μs |
| 冷卻方式: | TEC致冷 |
| 供電電壓: | 28VDC |
| 通訊方式: | RS422 |
| 觸發信號: | 隔離TTL,正脈衝(上升沿有效),脈寬:大於10us,驅動電流:5mA |
| 連續工作時間: | 大於60S |
| 尺寸: | 245X60x52, 固定孔100 X 52 , M3x4,重量:1700g |
| 出光中心高: | 30mm |
| 電源尺寸: | 173 X 56X 57,固定孔:183X35, M3x4,重量電源:560g |
二極管快速泵浦激光器


