廣州國際工業自動化及裝備展覽會
發布時間:2019-10-10
設置字體:大中小- 展會日期:2020-08-11 至 2020-08-13
- 展出城市:廣州
- 展館名稱:中國進出口商品交易會琶洲展館A區
- 展出地址:廣州海珠區閱江中路380號
- 承辦單位:廣州光亞法蘭克福展覽有限公司 中國對外貿易廣州展覽總公司 廣州富洋展覽有限公司 德國美賽高法蘭克福展覽有限公司
- 主辦單位:廣州光亞法蘭克福展覽有限公司 中國對外貿易廣州展覽總公司
展會(hui) 日期 | 2020年2月26至28日 | |
開放時間 | 2月26至27日 2月28日 | 上午9:30 – 下午5:00 上午9:30 – 下午4:00 |
地點 | 中國進出口商品交易會(hui) 琶洲展館A區2.1/3.1/4.1/5.1/8.1號館 | |
會(hui) 場麵積 | 47,000 平方米 (2019) | |
展商數 | 723家 (2019) | |
觀眾(zhong) 數 | 98,776人 (2019)* | |
專(zhuan) 業(ye) 買(mai) 家團 | 252家 (2019)* | |
同期研討會(hui) | 80場工業(ye) 自動化及模具專(zhuan) 業(ye) 研討會(hui) (2019)* *以上數據與(yu) Asiamold 2018廣州國際模具展覽會(hui) 合並統計 | |
展會(hui) 理念 | “智”匯華南,脈動中國智能生產(chan) | |
展品範圍 | 傳(chuan) 動、機械驅動係統及零部件,感應技術(傳(chuan) 感器),工業(ye) 用計算機裝備,接口技術、連接技術,人機界麵裝置,機器零部件,機器視覺,工業(ye) 通訊,電子、機電零部件及輔助設備,控製係統,工業(ye) 自動化軟件,低電壓開關(guan) 裝置,微係統技術,工業(ye) 機器人及配件,工業(ye) 測量及儀(yi) 器儀(yi) 表,集成解決(jue) 方案,其他 | |
觀眾(zhong) 構成
| 工業(ye) 自動化生產(chan) ,機械工程,電子工程,汽車工程,塑料橡膠、石棉處理,計算機及網絡,電子傳(chuan) 動及控製,食品、飲料,工廠設備工程,包裝印刷,電子測量及控製,基礎建設,紡織、服裝,環保、廢品處理,建築機械,輕工機械,能源生產(chan) ,石油化工,水利水電工程,進出口貿易,政府機關(guan) 及代理采購,調研機構,科研院校,技術人員及工程師 | |
參展費用 | 標準展位:人民幣1,300/平方米(9平方米起租) 光地: 人民幣1,200/平方米(18平方米起租) | |
同期展會(hui) | Asiamold 廣州國際模具展 3D Printing Asia 廣州國際3D打印展 | |
入場資格 | 展會(hui) 隻對業(ye) 內(nei) 人士開放,18歲以下人士謝絕進場 | |
主辦單位 | 廣州光亞(ya) 法蘭(lan) 克福展覽有限公司 中國對外貿易廣州展覽總公司 | |
承辦單位 | 廣州光亞(ya) 法蘭(lan) 克福展覽有限公司 中國對外貿易廣州展覽總公司 廣州富洋展覽有限公司 德國美賽高法蘭(lan) 克福展覽有限公司 | |
名譽主辦 | 廣東(dong) 省自動化學會(hui) 廣州市自動化學會(hui) 廣州市儀(yi) 器儀(yi) 表學會(hui) | |
支持單位 | 中國輕工機械協會(hui) | |
聯係方式 | 廣州光亞(ya) 法蘭(lan) 克福展覽有限公司 中國廣州天河區林和西路161號 中泰國際廣場A2001室 郵編: 510620 電話.: (86) 20 3825 1558 傳(chuan) 真: (86) 20 3825 1400 spsinchina@china.messefrankfurt.com www.spsinchina.com | |















