MOPA高能量亞納秒激光器
MOPA高能量亞(ya) 納秒激光器脈衝(chong) 激光源基於(yu) 二極管泵浦的無源Q開關(guan) 固態微芯片技術,根據應用需要,可提供三個(ge) 不同產(chan) 品線的五個(ge) 波長,便於(yu) 集成。所有激光源均隨附控製單元,電源和軟件。
產(chan) 品特性:
• 即插即用
• 設計緊湊
• 出色的光束特性
• 輸出能量閉環控製
• 內(nei) 部和外部觸發模式
• 適用單次和突發模式
典型應用:
• 激光誘導擊穿光譜(LIBS)
• 飛行時間質譜儀(yi) (MALDI-TOF)
• 雕刻和標記
• 紫外光解離
• 激光捕獲顯微切割
MOPA高能量亞(ya) 納秒激光器參數規格:
型號 | 波長 | 最高單脈衝(chong) 能量 | 最高重複頻率 | 脈寬 |
FQSS213-Q | 213 nm | up to > 2.5 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.0 ns |
FQSS213-50 | 213 nm | > 50 µJ | 30 Hz | ≤ 1.3 ns |
eMOPA213-20 | 213 nm | > 20 µJ | 1 kHz | ≤ 1.0 ns |
FQSS266-Q | 266 nm | up to > 12 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.0 ns |
FQSS266-50 | 266 nm | > 50 µJ | 100 Hz | ≤ 1.3 ns |
FQSS266-200 | 266 nm | > 200 µJ | 60 Hz | ≤ 1.5 ns |
eMOPA266-40 | 266 nm | > 40 µJ | 1 kHz | ≤ 1.0 ns |
MOPA266-50 | 266 nm | > 50 µJ | 1 kHz | ≤ 1.0 ns |
MOPA266-200mW | 266 nm | > 15 µJ | 20 kHz | ≤ 1.0 ns |
FTSS355-Q | 355 nm | up to > 42 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.4 ns |
FTSS355-50 | 355 nm | > 70 µJ | 100 Hz | ≤ 1.3 ns |
FTSS355-300 | 355 nm | > 300 µJ | 80 Hz | ≤ 1.7 ns |
eMOPA355-100 | 355 nm | > 100 µJ | 1 kHz | ≤ 1.3 ns |
MOPA355-200 | 355 nm | > 200 µJ | 1 kHz | ≤ 1.4 ns |
MOPA355-500mW | 355 nm | > 35 µJ | 20 kHz | ≤ 1.1 ns |
FDSS532-Q | 532 nm | up to > 42 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.3 ns |
FDSS532-150 | 532 nm | > 150 µJ | 100 kHz | ≤ 1.5 ns |
FDSS532-1000 | 532 nm | > 1000 µJ | 80 Hz | ≤ 1.8 ns |
eMOPA532-200 | 532 nm | > 200 µJ | 1 kHz | ≤ 1.5 ns |
MOPA532-250 | 532 nm | > 250 µJ | 1 kHz | ≤ 1.4 ns |
MOPA532-700mW | 532 nm | > 48 µJ | 20 kHz | ≤ 1.3 ns |
DSS1064-Q | 1064 nm | up to > 90 µJ | up to 20 kHz | ≤ 1.5 ns |
DSS1064-450 | 1064 nm | > 450 µJ | 100 Hz | ≤ 2.0 ns |
DSS1064-3000 | 1064 nm | > 2500 µJ | 80 Hz | ≤ 2.5 ns |
MOPA1064-650 | 1064 nm | > 650 µJ | 1 kHz | ≤ 1.6 ns |
MOPA1064-2000mW | 1064 nm | > 130 µJ | 20 kHz | ≤ 1.5 ns |
DSS1064-3000 | 1064 nm | > 2500 µJ | 80 Hz | ≤ 2.5 ns |
上海屹持光電技術有限公司