工業(ye) 標準的41MHz風冷聲光Q開關(guan) ,可廣泛應用於(yu) 二極管端麵泵浦Nd:YAG的1064nm的Nd:YAG激光器中。
| 型號 | QS041-10G-IN2 | QS041-10G-SO3 | QS041-10G-LV6 |
| 工作介質 | 石英晶體(ti) | 石英晶體(ti) | 石英晶體(ti) |
| 激光波長 | 1047到1064nm | 1047到1064nm | 1047 - 1064nm |
| 偏振性 | 線偏振(垂直於(yu) 底麵) | 線偏振(垂直於(yu) 底麵) | 線偏振(垂直於(yu) 底麵) |
| 透過率 | 每麵>99.6% | 每麵>99.6% | 每麵>99.8% |
| 膜層損壞閾值 | > 1GW/cm2 | > 1GW/cm2 | > 1GW/cm2 |
| 單程透過率 | > 99.6% | > 99.6% | > 99.6% |
| 射頻頻率 | 40.68MHz | 40.68MHz | 40.68MHz |
| VSWR | < 1.2:1 (50Ω阻抗) | < 1.2:1 (50Ω阻抗) | < 1.2:1 (50Ω阻抗) |
| 通光孔徑 | 1.8mm | 1.6mm | 1.8mm |
| 超聲波模式 | Compressional (C模式 ) | Compressional (C模式) | Compressional (C模式) |
| 上升/下降時間 | 113ns/mm | 109ns/mm | 113ns/mm |
| 要求射頻驅動功率 | 20W | 20W | 最大20W |
| 冷卻方式 | 通過底座熱傳(chuan) 導 | 通過底座熱傳(chuan) 導 | 通過底座熱傳(chuan) 導 |
| 驅動電源型號 | 39041-20DMFPS-SC | 39041-20DMFPS-SC | 39041-20DMFPS-SC |
轉載請注明出處。







相關文章
熱門資訊
精彩導讀



















關注我們

