| 工藝名稱 | 切 縫 | 變 形 | 精 度 | 圖形變更 | 速 度 | 費 用 |
| 激光切割 | 很 小 | 很 小 | 高 | 很容易 | 較 高 | 較 低 |
| 等離子切割 | 較 大 | 較 大 | 低 | 較容易 | 較 高 | 較 低 |
| 水切割 | 較 大 | 小 | 高 | 容 易 | 較 高 | 較 高 |
| 模衝(chong) 切割 | 較 小 | 較 大 | 低 | 難 | 高 | 較 低 |
| 鋸 切 | 較 大 | 較 小 | 低 | 難 | 很 慢 | 較 低 |
| 線切割 | 較 小 | 很 小 | 高 | 容 易 | 很 慢 | 較 高 |
| 氣燃體(ti) 切割 | 很 大 | 嚴(yan) 重 | 低 | 較容易 | 低 | 較 低 |
| 電火花切割 | 很 小 | 很 小 | 高 | 容 易 | 很 慢 | 很 高 |
轉載請注明出處。







相關文章
熱門資訊
精彩導讀



















關注我們

