從(cong) 上榜產(chan) 品的品牌分布情況來看,惠普共有八款產(chan) 品進入前十,成為(wei) 擁有上榜產(chan) 品數量最多的品牌,且比上月增加了一款;其他兩(liang) 款產(chan) 品分別來自佳能和聯想。
| 排名 | 產(chan) 品名稱 | 產(chan) 品類型 | 最高分辨率 | 耗材類型 |
| 1 | HP CP1025 | 彩色激光打印機 | 600x600dpi | 鼓粉分離 |
| 2 | HP 1020plus | 黑白激光打印機 | 600x600dpi | 鼓粉一體(ti) |
| 3 | HP P1007 | 黑白激光打印機 | 600x600dpi | 鼓粉一體(ti) |
| 4 | HP P1108 | 黑白激光打印機 | 1200x1200dpi | 鼓粉一體(ti) |
| 5 | 佳能 2900 | 黑白激光打印機 | 2400x600dpi | 鼓粉一體(ti) |
| 6 | HP 5200Lx | 黑白激光打印機 | 1200x1200dpi | 鼓粉一體(ti) |
| 7 | HP P1008 | 黑白激光打印機 | 600x600dpi | 鼓粉一體(ti) |
| 8 | 聯想 LJ2200L家庭版 | 黑白激光打印機 | 600x600dpi | 鼓粉分離 |
| 9 | HP M251n | 彩色激光打印機 | 600x600dpi | 鼓粉一體(ti) |
| 10 | HP P1106 | 黑白激光打印機 | 1200x1200dpi | 鼓粉一體(ti) |
轉載請注明出處。







相關文章
熱門資訊
精彩導讀



















關注我們

