湖北省質監局二季度對全省範圍內(nei) 生產(chan) 和銷售的石油製品、危險化學品、固體(ti) 激光器等8大類15種重點產(chan) 品開展了產(chan) 品質量監督抽查。共抽查1089家企業(ye) 生產(chan) 銷售的1792批次產(chan) 品,合格1622批次。
昨日,省質監局發布公告,對本次抽查嚴(yan) 重不合格產(chan) 品及拒檢的75家企業(ye) 予以公開曝光。其中包括13家武漢企業(ye) ,所涉產(chan) 品包括建築鋼材、液化石油氣和定配眼鏡等(詳細名單如下)。兩(liang) 家拒檢企業(ye) 為(wei) 鹹寧區浮山液化石油氣供應站和鹹寧市理華燃氣有限公司。
序號 | 產品名稱 | 受檢企業名稱 | 不合格項目 |
1 | 冷軋帶肋鋼筋 | 湖北鑫龍馬工貿有限公司 | 斷後伸長率、橫肋間距 |
2 | 冷軋帶肋鋼筋 | 武漢市江岸區博達鋼筋加工廠 | 橫肋間距 |
3 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 武漢市新晨防水材料有限責任公司 | 最大峰拉力、熱老化延伸率保持率、接縫剝離強度 |
4 | 液化石油氣 | 湖北中南石油液化氣有限公司漢陽儲配站 | 組分:C5及C5以上烴類組分 |
5 | 液化石油氣 | 武漢民生優能火石油液化氣有限公司(周公村站) | 組分:C5及C5以上烴類組分 |
6 | 液化石油氣 | 武漢武煤百江燃氣有限公司乾能液化氣儲配站 | 組分:(C3+C4)烴類組分,二甲醚含量, 二甲醚+C5及C5以上烴類組分 |
7 | 液化石油氣 | 武漢武煤燃氣有限公司漢陽分公司七裏儲配站(抽樣地點:該站3號罐) | 組分,(C3+C4)烴類組分,二甲醚含量,二甲醚+C5及C5以上烴類組分,殘留物 |
8 | 液化石油氣 | 武漢武煤燃氣有限公司漢陽分公司七裏儲配站(抽樣地點:該站4號罐) | 組分,二甲醚含量,二甲醚+C5及C5以上烴類組分,殘留物 |
9 | 固體激光器
(Cedar-1064-10a1) |
武漢華日精密激光有限責任公司 | 電壓(絕緣強度)試驗 |
10 | 光纖激光打標機 | 武漢立德激光有限公司 | 電壓(絕緣強度)試驗 |
11 | 灑水車 | 武漢潔力環衛汽車裝備有限公司 | 查驗VIN識別代碼和發動機號,圖形和文字標誌,整車外廓尺寸寬,罐體防腐 |
12 | 定配眼鏡 | 武漢市武昌區新佳視眼鏡店 | 柱鏡軸位偏差;光學中心水平偏差;光學中心單側水平偏差 |
13 | 定配眼鏡 | 武漢市武昌區同明眼鏡經營部南湖花園店 | 鏡片頂焦度偏差(第一主子午麵,第二主子午麵) |
1、華日精密激光有限責任公司
華日精密激光是一家專(zhuan) 業(ye) 的固體(ti) 激光器製造商,由美國激光行業(ye) 從(cong) 業(ye) 十餘(yu) 載的物理學博士於(yu) 2009年創立,專(zhuan) 業(ye) 從(cong) 事全固態激光器的研發和製造。截止2013年12月31日,該公司總資產(chan) 為(wei) 6193萬(wan) 元元,淨資產(chan) 5508萬(wan) 元,2013年營業(ye) 收入4446.02萬(wan) 元,營業(ye) 利潤為(wei) 1832.11萬(wan) 元,淨利潤為(wei) 1780.21萬(wan) 元。
2、武漢立德激光有限公司
立德激光是武漢·中國光穀的高新技術企業(ye) ,專(zhuan) 業(ye) 從(cong) 事激光應用成套設備和激光加工工藝的研究、開發和生產(chan) 。
轉載請注明出處。